Réserver un terrain de tennis en ligne
Cotisation | Hiver (Octobre -> avril) | Printemps (Mai -> Septembre) | ||
Semaine avant 17h | Semaine après 17h et WE | Semaine avant 17h | Semaine après 17h et WE | |
ALL-IN | 0€ | 10€ | 0€ | 0€ |
SWIM | 8€ | 12€ | 5€ | 7€ |
FLEXI | 8€ | 12€ | 5€ | 7€ |
Sans cotisation | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ |
Invité par un membre | 12€ | 12€ | 12€ | 12€ |
Tous les tarifs sont exprimés sur base de 2 joueurs par heure de location.
L'accès de 12€ par invité est valable dans tous les cas.
Exemple : Réservation d'une heure de tennis le lundi 5 janvier de 14h à 15h avec :
Réserver un terrain de squash en ligne
Cotisation | Tarif location |
---|---|
ALL-IN | 0€ |
SWIM | 12€ |
FLEXI | 12€ |
Sans cotisation | 15€ |
Invité par un membre | 12€ |
Tous les tarifs sont exprimés sur base de 2 joueurs par heure de location.
L'accès de 12€ par invité est valable dans tous les cas.
Exemple : 2 joueurs ALL-IN + 2 invités = 2 x 0€ + 2 x 12€ = 24€ de location par heure.